You win some. You lose more. Set a deposit limit.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 13 | +8 | 22 |
2 | Antwerp | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 7 | +14 | 19 |
3 | Gent | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 10 | +8 | 17 |
4 | Anderlecht | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 8 | +5 | 17 |
5 | Club Brugge | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 | 15 |
6 | Westerlo | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 18 | +2 | 15 |
7 | Dender | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 15 |
8 | Mechelen | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 14 | +4 | 14 |
9 | Charleroi | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | +2 | 14 |
10 | Union Saint-Gi… | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 8 | +3 | 14 |
11 | Standard Liège | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 | 12 |
12 | Kortrijk | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 11 |
13 | Sint-Truidense VV | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 18 | -5 | 11 |
14 | Oud-Heverlee Leuven | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 15 | -5 | 11 |
15 | Cercle Brugge | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 20 | -9 | 8 |
16 | Beerschot | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 27 | -19 | 2 |
18+. Glücksspiel kann süchtig machen – Hilfe finden Sie auf www.buwei.de
Advertisement #anzeige #publicidad