You win some. You lose more. Set a deposit limit.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 19 | +9 | 31 |
2 | Antwerp | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 11 | +16 | 26 |
3 | Club Brugge | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 16 | +7 | 25 |
4 | Anderlecht | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 12 | +12 | 23 |
5 | Gent | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 12 | +11 | 22 |
6 | Mechelen | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 19 | +9 | 21 |
7 | Union Saint-Gi… | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 12 | +5 | 19 |
8 | Westerlo | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 23 | +0 | 18 |
9 | Standard Liège | 14 | 5 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | 18 |
10 | Charleroi | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 16 | -2 | 17 |
11 | Sint-Truidense VV | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 24 | -4 | 17 |
12 | Dender | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 23 | -6 | 17 |
13 | Oud-Heverlee Leuven | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 18 | -4 | 16 |
14 | Cercle Brugge | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 26 | -10 | 15 |
15 | Kortrijk | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 25 | -15 | 14 |
16 | Beerschot | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 31 | -19 | 7 |
18+. Glücksspiel kann süchtig machen – Hilfe finden Sie auf www.buwei.de
Advertisement #anzeige #publicidad