# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 22 | 19 | 1 | 2 | 56 | 19 | +37 | 58 |
2 | Union Saint-Gi… | 23 | 16 | 4 | 3 | 46 | 24 | +22 | 52 |
3 | Antwerp | 23 | 14 | 4 | 5 | 42 | 23 | +19 | 46 |
4 | Club Brugge | 23 | 11 | 7 | 5 | 42 | 29 | +13 | 40 |
5 | Gent | 23 | 11 | 5 | 7 | 39 | 24 | +15 | 38 |
6 | Standard Liège | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | 29 | +8 | 37 |
7 | Westerlo | 23 | 10 | 4 | 9 | 44 | 39 | +5 | 34 |
8 | Cercle Brugge | 23 | 9 | 6 | 8 | 32 | 32 | +0 | 33 |
9 | Sint-Truidense VV | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 25 | -1 | 32 |
10 | Oud-Heverlee Leuven | 23 | 8 | 7 | 8 | 37 | 34 | +3 | 31 |
11 | Anderlecht | 23 | 8 | 4 | 11 | 31 | 32 | -1 | 28 |
12 | Charleroi | 22 | 8 | 3 | 11 | 28 | 35 | -7 | 27 |
13 | Mechelen | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | 40 | -10 | 25 |
14 | Kortrijk | 23 | 6 | 4 | 13 | 26 | 44 | -18 | 22 |
15 | AS Eupen | 22 | 6 | 2 | 14 | 28 | 46 | -18 | 20 |
16 | Zulte Waregem | 23 | 5 | 5 | 13 | 30 | 48 | -18 | 20 |
17 | KV Oostende | 23 | 5 | 3 | 15 | 25 | 51 | -26 | 18 |
18 | RFC Seraing | 23 | 4 | 3 | 16 | 21 | 44 | -23 | 15 |
18+ Glücksspiel kann süchtig machen – Hilfe finden Sie auf www.bzga.de
Advertisement #anzeige