# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antwerp | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
2 | Genk | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 |
3 | Anderlecht | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
4 | Oud-Heverlee Leuven | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
5 | KV Oostende | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
6 | Gent | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
7 | Zulte Waregem | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
8 | Club Brugge | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | +0 | 4 |
9 | Standard Liège | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | +0 | 4 |
10 | Kortrijk | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
11 | Union Saint-Gi… | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
12 | Mechelen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | +0 | 3 |
13 | Charleroi | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
14 | Westerlo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
15 | AS Eupen | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
16 | Cercle Brugge | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
17 | Sint-Truidense VV | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | +0 | 3 |
18 | RFC Seraing | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
18+ Glücksspiel kann süchtig machen – Hilfe finden Sie auf www.bzga.de
Advertisement #anzeige