with?
Set a deposit limit.

# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 21 | 16 | 5 | 0 | 58 | 20 | +38 | 53 |
2 | Marseille | 21 | 13 | 4 | 4 | 45 | 25 | +20 | 43 |
3 | OGC Nice | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | +15 | 37 |
4 | Monaco | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 28 | +9 | 37 |
5 | LOSC Lille Métropole | 21 | 9 | 8 | 4 | 34 | 22 | +12 | 35 |
6 | Lyon | 21 | 9 | 6 | 6 | 36 | 26 | +10 | 33 |
7 | Lens | 21 | 9 | 6 | 6 | 25 | 20 | +5 | 33 |
8 | Brest | 21 | 10 | 1 | 10 | 33 | 36 | -3 | 31 |
9 | Strasbourg | 21 | 8 | 6 | 7 | 35 | 32 | +3 | 30 |
10 | Toulouse | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 24 | -1 | 27 |
11 | Auxerre | 21 | 6 | 6 | 9 | 29 | 35 | -6 | 24 |
12 | Stade Rennais FC | 21 | 7 | 2 | 12 | 29 | 30 | -1 | 23 |
13 | Angers | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 31 | -9 | 23 |
14 | Stade de Reims | 21 | 5 | 7 | 9 | 26 | 33 | -7 | 22 |
15 | Nantes | 21 | 4 | 9 | 8 | 24 | 32 | -8 | 21 |
16 | Saint-Etienne | 21 | 5 | 3 | 13 | 19 | 45 | -26 | 18 |
17 | Le Havre | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 40 | -23 | 17 |
18 | Montpellier Hérault SC | 21 | 4 | 3 | 14 | 20 | 48 | -28 | 15 |
Sportwetten. 18+ Erlaubtes Glücksspiel gemäß der White-List. Glücksspiel kann süchtig machen – Hilfe finden Sie auf www.buwei.de
Advertisement #anzeige #publicidad
