# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | 19 |
2 | Paris Saint-Germain | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 6 | +15 | 17 |
3 | Marseille | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 14 |
4 | Stade de Reims | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 | 14 |
5 | LOSC Lille Métropole | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 13 |
6 | Lens | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 | +3 | 11 |
7 | Strasbourg | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 12 | +2 | 10 |
8 | Lyon | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 |
9 | OGC Nice | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 7 | +8 | 9 |
10 | Nantes | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 9 |
11 | Brest | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 |
12 | Stade Rennais FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | +0 | 7 |
13 | Saint-Etienne | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 7 |
14 | Auxerre | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 |
15 | Le Havre | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 |
16 | Toulouse | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 |
17 | Montpellier Hérault SC | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 21 | -13 | 4 |
18 | Angers | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 |
18+. Glücksspiel kann süchtig machen – Hilfe finden Sie auf www.buwei.de
Advertisement #anzeige #publicidad