# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 13 | 10 | 3 | 0 | 37 | 11 | +26 | 33 |
2 | Monaco | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 10 | +11 | 26 |
3 | Marseille | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 16 | +11 | 23 |
4 | LOSC Lille Métropole | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 13 | +8 | 23 |
5 | Lyon | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 17 | +6 | 22 |
6 | OGC Nice | 13 | 5 | 5 | 3 | 24 | 16 | +8 | 20 |
7 | Lens | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 12 | +3 | 20 |
8 | Auxerre | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 21 | +0 | 19 |
9 | Stade de Reims | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 18 | +2 | 18 |
10 | Toulouse | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 14 | +1 | 18 |
11 | Brest | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 23 | -4 | 16 |
12 | Stade Rennais FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 19 | -1 | 14 |
13 | Strasbourg | 13 | 3 | 4 | 6 | 22 | 27 | -5 | 13 |
14 | Angers | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | 13 |
15 | Saint-Etienne | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 30 | -19 | 13 |
16 | Le Havre | 13 | 4 | 0 | 9 | 10 | 24 | -14 | 12 |
17 | Nantes | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 11 |
18 | Montpellier Hérault SC | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 34 | -21 | 8 |
18+. Glücksspiel kann süchtig machen – Hilfe finden Sie auf www.buwei.de
Advertisement #anzeige #publicidad