Advertisement #anzeige
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
2 | Marseille | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
3 | LOSC Lille Métropole | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
4 | Montpellier Hérault SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
5 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
6 | Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
7 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
8 | Lorient | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
9 | OGC Nice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
10 | Toulouse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
11 | Angers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
12 | Nantes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
13 | ESTAC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
14 | Brest | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
15 | Ajaccio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
16 | Strasbourg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
17 | Stade Rennais FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18 | Stade de Reims | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
19 | Auxerre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
20 | Clermont | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
18+ Glücksspiel kann süchtig machen – Hilfe finden Sie auf www.bzga.de
Advertisement #anzeige